Úrokové sadzby účtov v cudzej mene
BRATISLAVA 6. novembra (SITA) –
Úrokové sadzby účtov v cudzej mene v % p.a.
Banka/mena | 3 mes. | 6 mes. | 12 mes. | Bežný účet/obč | Vkladná knižka |
UniCredit Bank | – | – | – | – | – |
USD | 0,00-0,15 | 0,00-0,30 | 0,00-0,50 | 0,00 | 0,00 |
CHF | – | – | – | 0,00 | 0,00 |
GBP | – | – | – | 0,05 | 0,00 |
Privatbanka | – | – | – | – | – |
USD | 0,10 | 0,15 | 0,20 | 0,10 | 0,10 |
CHF | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
GBP | 0,10 | 0,15 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
VÚB | – | – | – | – | – |
USD | 0,05 | 0,10 | 0,15 | 0,10 | 0,10 |
CHF | – | – | – | 0,01 | – |
GBP | 0,05 | 0,10 | 0,15 | 0,50 | – |
Sberbank Slovensko | – | – | – | – | – |
USD | 0,00-0,10 | 0,00-0,15 | 0,00-0,50 | 0,10 | 0,10 |
CHF | – | – | – | – | – |
GBP | 0,00-0,20 | 0,00-0,40 | 0,00-0,80 | – | – |
Tatra banka | – | – | – | – | – |
USD | 0,00-0,20 | 0,00-0,30 | 0,00-0,50 | 0,10 | 0,10 |
CHF | 0,00-0,00 | 0,00-0,00 | 0,00-0,00 | 0,00 | – |
GBP | 0,00-0,70 | 0,00-0,80 | 0,00-0,90 | 0,10 | – |
Slovenská sporiteľňa | – | – | – | – | – |
USD | 0,15 | 0,20 | 0,30 | 0,10 | – |
CHF | 0,01 | 0,01 | 0,01 | – | – |
GBP | 0,15 | 0,20 | 0,30 | 0,10 | – |
Poštová banka | – | – | – | – | – |
USD | – | – | – | – | – |
CHF | – | – | – | – | – |
GBP | – | – | – | – | – |
OTP Banka Slovensko | – | – | – | – | – |
USD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
CHF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
GBP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,20-0,30 | 0,00 |
Prima banka | – | – | – | – | – |
USD | – | – | – | 0,01 | 0,01 |
CHF | – | – | – | – | – |
GBP | – | – | – | 0,05 | – |
Komerční banka | – | – | – | – | – |
USD | 0,00-0,01 | 0,00-0,01 | 0,00-0,01 | 0,10 | – |
CHF | – | – | – | – | – |
GBP | – | – | – | – | – |
ČSOB, a. s. | – | – | – | – | – |
USD | 0,01 | 0,05 | 0,10 | 0,01 | – |
CHF | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | – |
GBP | 0,01 | 0,01 | 0,15 | 0,10 | – |
ZUNO | |||||
USD | 0,10 | 0,15 | 0,20 | – | – |
CHF | – | – | – | – | – |
GBP | 0,10 | 0,15 | 0,20 | – | – |
bx;dn