Náklady na nákup školských potrieb budú citeľné
BRATISLAVA 23. augusta 2017 – Najnevyhnutnejšie školské pomôcky na žiaka môžu tento rok vyjsť až na 212 eur. Vyplýva to z prieskumu nákupného spoločenstva Lyoness, ktorý porovnal cenovú škálu odporúčaných školských pomôcok v sieti svojich partnerských obchodov, ktoré musia zakúpiť rodičia žiakov.
Okruh posudzovaných položiek tvorili nevyhnutné školské potreby ako taška, peračník, prezuvky, obaly, perá, ceruzky, pravítko a pod., ako aj potreby na výtvarnú a telesnú výchovu a hygienu. Prieskum opätovne ukázal, že napriek tomu, že žijeme v dobe počítačov a iných elektronických pomôcok, školské pomôcky tvoria v rodinnom rozpočte stále nemalú položku.
Cenu školskej výbavy je možné znížiť, nákupom v akciách, či kúpou produktov v zľave. Rodičia však dokážu usporiť aj využitím vernostných systémov, pomocou ktorých dokážu dosiahnuť úsporu rádovo v desiatkach eur. „Pri výpredajoch je možné ušetriť časť nákladov, avšak treba si na ne počkať. Hrozí teda, že požadovaný tovar bude vypredaný,“vysvetľuje Ľuboš Kravárik, výkonný riaditeľ Lyoness Slovensko, podľa ktorého sú pre rodičov zaujímavou alternatívou práve vernostné systémy. Netreba pri nich sledovať akcie a čakať na zľavy. Pomocou jedinej vernostnej karty je možné zakúpiť všetko potrebné, nielen všetky školské pomôcky, písacie potreby, oblečenie, obuv, ako aj hygienické potreby potrebné pre žiaka.
Prieskum cien školských pomôcok v partnerských obchodoch Lyoness:
Názov produktu: | Min | Max | Priemer | Množstvo |
Školská taška (50 € – 100 € ) | 23,58 | 89,90 | 56,55 € | 1 |
Peračník | 1,97 | 29,90 | 11,75 € | 1 |
Prezuvky | 4,33 | 22,70 | 13,24 € | 1 |
2 vrecúška (na prezuvky a telesnú) | 3,90 | 12,90 | 6,52 € | 2 |
Spolu | 88,06 € |
Hygiena | ||||
Uterák | 2,30 | 4,50 | 3,40 € | 1 |
WC papier (4 ks), obrúsky, tekuté mydlo, papierové vreckovky | 5 | 7,9 | 6,45 € | |
Box/hygienické vrecúško | 3,90 | 12,90 | 6,52 € | 1 |
Spolu | 16,37 € |
Školské potreby | ||||
Zošity (10 ks veľkých, 10 ks malých), slovníček | 8,80 | 10,5 | 9,65 € | 20 |
Obaly na zošity a knihy (min. 15 ks veľké A4, min. 15 ks na malé zošity) | 3,61 | 9,90 | 6,76 € | 30 |
Dosky na zošity | 1,96 | 6,20 | 4,08 € | 1 |
Ceruzky na písanie | 0,66 | 1,8 | 1,23 € | 5 |
Plniace pero | 1,90 | 11,99 | 6,93 € | 1 |
Pravítko | 0,30 | 4,77 | 2,08 € | 1 |
Strúhadlo | 0,16 | 3,50 | 1,74 € | 1 |
Guma | 0,1 | 3,40 | 1,45 € | 1 |
Bombičky | 0,2 | 4,20 | 1,96 € | 5 |
Spolu | 35,87 € |
Výtvarná výchova | ||||
Zástera na výtvarnú výchovu | 2,62 | 8,9 | 6,95 € | 1 |
Temperové farby | 2,50 | 6,75 | 4,15 € | sada 10 ks |
Vodové farby | 1,50 | 4,10 | 2,70 € | sada 12 ks |
Štetce (tenký a hrubý) | 1,12 | 2,49 | 1,51 € | 2 ks |
Fixky | 2,39 | 7,69 | 5,04 € | 10 ks |
Farebné ceruzky | 0,92 | 5,50 | 3,66 € | sada 12 ks |
Voskovky | 0,52 | 6,50 | 2,84 € | sada 12 ks |
Farebné papiere | 0,21 | 1,48 | 0,94 € | 8 listový hárok |
Výkresy (10 ks A3, 10 ks A4) | 0,84 | 3 | 2,21 € | 20 |
Náčrtník A4 | 0,80 | 2,60 | 1,47 € | 1 |
Nožnice | 1,50 | 9,99 | 3,63 € | 1 |
Lepidlo | 0,22 | 4,10 | 1,69 € | 1 |
Plastelína | 0,83 | 2,50 | 1,67 € | sada 10 ks |
Spolu | 43,49 € |
Telesná výchova | ||||
Tričko na TV | 3,21 | 6 | 4,61 € | 1 |
Tepláky na TV | 6 | 13 | 9,67 € | 1 |
Tenisky na TV/cvičky | 5,59 | 14,99 | 11,39 € | 1 |
Ponožky na TV | 1,85 | 4,99 | 3,42 € | 2 |
Spolu | 29,09 € |
Celý nákup spolu: | 212,88 € |
O SPOLOČNOSTI LYONESSSpoločnosť Lyoness prevádzkuje vernostný program z ktorého profitujú jeho členovia získaním Cashbacku z každého nákupu a tiež zbieraním Shopping Points. Svojim obchodným partnerom ponúka vernostné programy, Cashback solutions. Lyoness v súčasnosti pôsobí v 47 krajinách na všetkých kontinentoch. 7 miliónov členov nákupného spoločenstva využíva výhody Lyoness u približne 75 000 obchodníkov na celom svete. Viac na adrese www.lyoness.sk alebo www.cashbackworld.com
KONTAKT:Ľuboš Kravárik
Managing Director
Lyoness Slovakia, s.r.o.
Tel.: +421 2 321 322 19
e-mail: lubos.kravarik@lyoness.sk
Paula Juričková
Junior PR konzultant
Neuropea
Mobil: +421 905 483 679
e-mail: jurickova@neuropea.com