MF SR – Schodok štátneho rozpočtu medziročne znovu klesol
BRATISLAVA 2. septembra (SITA) –
Bilancia štátneho rozpočtu
(v tis. eur) | Skutočnosť 2012 | Skutočnosť | |||||
k | |||||||
31.08.2012 | Schválený | ||||||
rozpočet | |||||||
2013 | Skutočnosť | ||||||
k | |||||||
31.08.2013 | % plnenia ŠR | ||||||
v roku 2012 | % plnenia ŠR v roku 2013 | Index | |||||
2013/2012 | |||||||
(v %) | |||||||
Príjmy štátneho rozpočtu | 11 830 036 | 7 104 790 | 13 916 196 | 6 973 886 | 60,10% | 50,10% | 98,20% |
Daňové príjmy | 8 463 625 | 5 575 419 | 8 912 036 | 5 701 707 | 65,90% | 64,00% | 102,30% |
EÚ príjmy | 2 127 345 | 1 026 860 | 3 563 657 | 747 045 | 48,30% | 21,00% | 72,80% |
Dividendy | 589 508 | 62 969 | 530 306 | 24 889 | 10,70% | 4,70% | 39,50% |
z toho: štátny rozpočet | 83 644 | 62 969 | 89 135 | 24 889 | 75,30% | 27,90% | 39,50% |
FNM SR | 505 864 | 0 | 441 171 | 0 | –– | –– | –– |
Ostatné príjmy | 649 558 | 439 542 | 910 197 | 500 245 | 67,70% | 55,00% | 113,80% |
Výdavky štátneho rozpočtu | 15 640 711 | 9 780 252 | 17 001 505 | 8 890 495 | 62,50% | 52,30% | 90,90% |
Výdavky na obsluhu štátneho dlhu | 1 248 537 | 1 083 765 | 1 326 366 | 872 018 | 86,80% | 65,70% | 80,50% |
EÚ výdavky | 2 016 048 | 928 219 | 3 563 657 | 803 428 | 46,00% | 22,50% | 86,60% |
Spolufinancovanie | 416 106 | 190 805 | 639 007 | 157 139 | 45,90% | 24,60% | 82,40% |
Odvod do EÚ vrátane rezervy | 620 761 | 456 767 | 729 369 | 564 714 | 73,60% | 77,40% | 123,60% |
Transfer Sociálnej poisťovni | 1 408 333 | 1 038 333 | 721 565 | 481 044 | 73,70% | 66,70% | 46,30% |
Ďalšie výdavky štátneho rozpočtu | 9 930 926 | 6 082 363 | 10 021 541 | 6 012 152 | 61,20% | 60,00% | 98,80% |
Schodok štátneho rozpočtu | -3 810 675 | -2 675 462 | -3 085 309 | -1 916 609 | 70,20% | 62,10% | 71,60% |
Vyhlásenia a oznamy je komerčný informačný servis určený na publikovanie tlačových správ, informácií, vyhlásení a oznamov určených médiám a verejnosti. Texty sú vysielané v znení, dodanom klientom, bez redakčnej úpravy. Agentúra SITA je distribútorom týchto informácií a za ich obsahovú a štylistickú úroveň nezodpovedá. E-mail: prservis@sita.sk . |
jb;qq