BCPB – týždenný sumár anonymných obchodov s dlhopismi (1)
BRATISLAVA 6. novembra (SITA) –
Názov Cp | ISIN | Trh | Frekv. Vypl. | dátum splatn. | ex-kupón | úroková sadzba | menová hodnota | min % | max % | týždn poč. | záver % | objem v ks | objem | výnos do spl. % | mena denom. | mena obchod. |
Štátny dlhopis 204 | SK4120004318 | H | 12M | 12.05.19. | 5,300 | 3319,40 | 120,20 | 0 | 0,00 | EUR | EUR | |||||
Štátny dlhopis 206 | SK4120004987 | H | 12M | 10.05.26. | 4,500 | 3319,40 | 108,50 | 0 | 0,00 | 3,44 | EUR | EUR | ||||
Štátny dlhopis 214 | SK4120007204 | H | 12M | 27.04.20. | 4,000 | 1,00 | 117,50 | 0 | 0,00 | EUR | EUR | |||||
Štátny dlhopis 216 | SK4120007543 | H | 12M | 14.10.25. | 4,350 | 1,00 | 138,70 | 0 | 0,00 | 0,01 | EUR | EUR | ||||
Štátny dlhopis 219 | SK4120008301 | H | 12M | 19.01.17. | 4,625 | 1,00 | 105,02 | 0 | 0,00 | EUR | EUR | |||||
Štátny dlhopis 223 | SK4120008871 | H | 12M | 15.11.24. | 3,375 | 1,00 | 119,80 | 0 | 0,00 | 0,91 | EUR | EUR | ||||
Štátny dlhopis 225 | SK4120009044 | H | 12M | 28.02.23. | 3,000 | 1,00 | 115,02 | 0 | 0,00 | 0,07 | EUR | EUR | ||||
Štátny dlhopis 226 | SK4120009234 | H | 12M | 28.11.18. | 1,500 | 1,00 | 105,30 | 0 | 0,00 | EUR | EUR | |||||
Štátny dlhopis 227 | SK4120009762 | H | 12M | 16.01.29. | 3,625 | 1,00 | 103,00 | 0 | 0,00 | 0,83 | EUR | EUR | ||||
HZL SPO 13 | SK4120005927 | P | 12M | 16.04.21. | 29 | 5,000 | 66387,84 | 86,00 | 0 | 0,00 | EUR | EUR | ||||
CPI 5,00/2020 | SK4120011487 | V | 6M | 26.02.20. | 29 | 5,000 | 1000,00 | 100,00 | 102,00 | 100,81 | 102,00 | 57 | 58.101,94 | 4,34 | EUR | EUR |
CPI 5,00/2022 | SK4120012097 | V | 6M | 29.09.22. | 29 | 5,000 | 1000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 876 | 880.402,23 | 5,00 | EUR | EUR |
CPI 5,85/2018 | SK4120010653 | V | 3M | 16.04.18. | 29 | 5,850 | 1000,00 | 103,00 | 0 | 0,00 | 3,70 | EUR | EUR | |||
D SPO FIX1 2019 | SK4120010224 | V | 6M | 30.09.19. | 29 | 1,500 | 1000,00 | 102,11 | 102,11 | 102,44 | 102,11 | 39 | 39.884,65 | 0,76 | EUR | EUR |
Dlhopis SPO 2018 | SK4120008848 | V | 6M | 05.12.18. | 29 | 2,000 | 1000,00 | 103,18 | 0 | 0,00 | EUR | EUR | ||||
EPI 4,20/2018 | SK4120010836 | V | 6M | 29.06.18. | 29 | 4,200 | 1000,00 | 102,00 | 0 | 0,00 | 2,94 | EUR | EUR | |||
ESIN Fin. 5,00/2021 | SK4120011776 | V | 12M | 24.06.21. | 29 | 5,000 | 1000,00 | 103,00 | 0 | 0,00 | 4,27 | EUR | EUR | |||
EUROVEA, a.s. | SK4120011883 | V | 12M | 07.09.22. | 29 | 4,500 | 1000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 297 | 299.148,89 | 4,50 | EUR | EUR |
HB REAVIS 2020 | SK4120010554 | V | 12M | 30.03.20. | 29 | 4,250 | 1000,00 | 100,19 | 0 | 0,00 | EUR | EUR | ||||
HZL SPO 53 | SK4120008186 | V | 6M | 07.12.16. | 29 | 3,500 | 1000,00 | 100,00 | 0 | 0,00 | EUR | EUR | ||||
HZL SPO 60 | SK4120008327 | V | 6M | 14.12.16. | 29 | 2,850 | 1000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 1 | 1.011,40 | 2,82 | EUR | EUR |
HZL SPO 61 | SK4120008582 | V | 6M | 18.01.17. | 29 | 2,880 | 1000,00 | 100,00 | 0 | 0,00 | EUR | EUR | ||||
HZL SPO 64 | SK4120008772 | V | 6M | 28.09.18. | 29 | 2,850 | 1000,00 | 104,94 | 0 | 0,00 | EUR | EUR | ||||
HZL SPO 70 | SK4120008996 | V | 6M | 20.02.19. | 29 | 2,300 | 1000,00 | 103,59 | 103,59 | 103,95 | 103,59 | 18 | 18.734,75 | 0,71 | EUR | EUR |
HZL SPO 71 | SK4120009036 | V | 6M | 15.03.19. | 29 | 2,300 | 1000,00 | 103,99 | 0 | 0,00 | EUR | EUR | ||||
HZL SPO 72 | SK4120009085 | V | 6M | 15.04.19. | 29 | 2,300 | 1000,00 | 104,49 | 0 | 0,00 | EUR | EUR | ||||
HZL SPO 74 | SK4120009226 | V | 6M | 17.12.19. | 29 | 2,000 | 1000,00 | 104,69 | 0 | 0,00 | EUR | EUR | ||||
HZL SPO 76 | SK4120009283 | V | 6M | 10.01.20. | 29 | 2,000 | 1000,00 | 102,72 | 0 | 0,00 | EUR | EUR | ||||
HZL SPO 77 | SK4120009317 | V | 6M | 02.08.19. | 29 | 2,000 | 1000,00 | 103,38 | 103,38 | 103,74 | 103,38 | 6 | 6.234,47 | 0,75 | EUR | EUR |
HZL SPO 78 | SK4120009390 | V | 6M | 23.08.19. | 29 | 2,000 | 1000,00 | 103,79 | 0 | 0,00 | EUR | EUR | ||||
HZL SPO FIX 13 2021 | SK4120011875 | V | 6M | 05.08.21. | 29 | 0,800 | 1000,00 | 99,84 | 0 | 0,00 | EUR | EUR | ||||
HZL SPO FIX10 2019 | SK4120009549 | V | 6M | 20.11.19. | 29 | 2,000 | 1000,00 | 104,58 | 0 | 0,00 | EUR | EUR | ||||
HZL SPO FIX10 2020 | SK4120011081 | V | 6M | 29.10.20. | 29 | 1,200 | 1000,00 | 101,37 | 101,37 | 101,63 | 101,37 | 10 | 10.138,67 | 0,85 | EUR | EUR |
HZL SPO FIX11 2019 | SK4120009648 | V | 6M | 20.12.19. | 29 | 2,000 | 1000,00 | 104,18 | 0 | 0,00 | EUR | EUR | ||||
HZL SPO FIX11 2020 | SK4120011198 | V | 6M | 27.11.20. | 29 | 1,200 | 1000,00 | 101,69 | 0 | 0,00 | EUR | EUR | ||||
HZL SPO FIX11 2021 | SK4120011644 | V | — | 01.06.21. | 29 | 0,000 | 1000,00 | 95,89 | 95,89 | 95,38 | 95,89 | 5 | 4.794,50 | EUR | EUR | |
HZL SPO FIX14 2021 | SK4120011974 | V | 6M | 26.08.21. | 29 | 0,750 | 1000,00 | 99,56 | 0 | 0,00 | EUR | EUR | ||||
HZL SPO FIX15 2021 | SK4120012014 | V | 6M | 23.09.21. | 29 | 0,700 | 1000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 1 | 1.000,89 | 0,70 | EUR | EUR |
HZL SPO FIX2 2020 | SK4120009754 | V | 6M | 07.08.20. | 29 | 2,000 | 1000,00 | 104,32 | 104,32 | 104,56 | 104,32 | 1 | 1.048,26 | 0,83 | EUR | EUR |
bx;dn