BCPB – týždenný sumár anonymných obchodov s akciami (2)
BRATISLAVA 6. novembra (SITA) –
Názov CP | ISIN | Trh | Min kurz | Max kurz | Poč kurz | Záver kurz | Objem v ks | Objem v mene obch. | P/E | Dividenda | Dátum rozh dňa | Mena denom. | Mena obch. |
SBERBANK Sl. kmeň. | SK1110000678 | M | 200,00 | 0 | 0,00 | -2,1 | EUR | EUR | |||||
SBERBANK Slovensko | SK1110000660 | M | 111,11 | 0 | 0,00 | -1,0 | EUR | EUR | |||||
SBERBANK kmeň.2 | SK1110003516 | M | 200,00 | 0 | 0,00 | -2,1 | EUR | EUR | |||||
SITNO likv. | SK1120004959 | M | 2,00 | 0 | 0,00 | EUR | EUR | ||||||
SYRÁREŇ BEL SLOV. | CS0009021159 | M | 10,00 | 0 | 0,00 | EUR | EUR | ||||||
Stapring, a.s. | CS0009005657 | M | 15,50 | 0 | 0,00 | SKK | EUR | ||||||
Vodoh.stavby Malacky | CS0005052257 | M | 15,05 | 0 | 0,00 | SKK | EUR | ||||||
Zentiva 2 | SK1120004439 | M | 220,00 | 0 | 0,00 | EUR | EUR | ||||||
ŽELING | CS0008203956 | M | 2,00 | 0 | 0,00 | SKK | EUR |
bx;dn