BCPB – týždenný sumár anonymných obchodov s akciami (1)
BRATISLAVA 6. novembra (SITA) –
Názov CP | ISIN | Trh | Min kurz | Max kurz | Poč kurz | Záver kurz | Objem v ks | Objem v mene obch. | P/E | Dividenda | Dátum rozh dňa | Mena denom. | Mena obch. |
SES Tlmače | SK1120008034 | H | 0,80 | 0 | 0,00 | 16,2 | EUR | EUR | |||||
Slovnaft | CS0009004452 | H | 70,00 | 77,00 | 70,00 | 70,00 | 24 | 1.687,00 | 7,8 | 2,00 | 14.04.16 | EUR | EUR |
Všeobecná úver.banka | SK1110001437 | H | 133,00 | 133,50 | 133,50 | 133,50 | 43 | 5.739,97 | 13,3 | 10,04 | 21.04.16 | EUR | EUR |
Best Hotel Propert. | SK1120005105 | P | 3,20 | 0 | 0,00 | EUR | EUR | ||||||
Biotika | CS0009013453 | P | 45,00 | 0 | 0,00 | 7,4 | EUR | EUR | |||||
Tatry Mount. Resorts | SK1120010287 | P | 24,40 | 24,60 | 24,49 | 24,40 | 145 | 3.554,00 | 8648,8 | EUR | EUR | ||
1. garantovaná 01 | SK1120005824 | V | 0,10 | 0 | 0,00 | EUR | EUR | ||||||
1. garantovaná 02 | SK1120005832 | V | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 27 | 21,87 | EUR | EUR | |||
Cemmac | CS0009007752 | V | 57,05 | 0 | 0,00 | 13,1 | EUR | EUR | |||||
Cheminvest | CS0008468351 | V | 6,00 | 0 | 0,00 | 5162,5 | EUR | EUR | |||||
Chemolak | CS0009006754 | V | 10,01 | 0 | 0,00 | EUR | EUR | ||||||
Dolkam Šuja | CS0009013354 | V | 148,77 | 0 | 0,00 | EUR | EUR | ||||||
Druhá strategická | SK1120005337 | V | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 140 | 840,00 | SKK | EUR | |||
Ekostav Michalovce | CS0005046754 | V | 3,01 | 0 | 0,00 | EUR | EUR | ||||||
GEOCOMPLEX | CS0009003553 | V | 23,00 | 0 | 0,00 | EUR | EUR | ||||||
Kúpele Nový Smokovec | SK1120003225 | V | 17,50 | 0 | 0,00 | EUR | EUR | ||||||
Kúpele Trenč.Teplice | SK1120003183 | V | 18,05 | 0 | 0,00 | EUR | EUR | ||||||
Majetkový Holding | SK1120005485 | V | 40,01 | 40,01 | 40,01 | 40,01 | 15 | 600,15 | EUR | EUR | |||
Majetkový Holding 2 | SK1120006954 | V | 40,01 | 40,01 | 40,01 | 40,01 | 2 | 80,02 | EUR | EUR | |||
Majetkový Holding 3 | SK1120006962 | V | 40,01 | 0 | 0,00 | EUR | EUR | ||||||
OSIVO 2 | SK1120007242 | V | 6,00 | 0 | 0,00 | EUR | EUR | ||||||
PRO POPULO PP | SK1120000387 | V | 5,00 | 0 | 0,00 | EUR | EUR | ||||||
Potravinoprojekt | CS0009000559 | V | 13,00 | 0 | 0,00 | EUR | EUR | ||||||
Poľnonákup Šariš | CS0008466652 | V | 7,00 | 0 | 0,00 | SKK | EUR | ||||||
Prvá strategická | SK1120005329 | V | 3,00 | 0 | 0,00 | SKK | EUR | ||||||
Tatra banka | SK1110001502 | V | 23500,00 | 0 | 0,00 | 16,2 | EUR | EUR | |||||
Vipo | CS0009005152 | V | 55,10 | 0 | 0,00 | EUR | EUR | ||||||
ZTS Sabinov | SK1120005071 | V | 6,50 | 0 | 0,00 | EUR | EUR | ||||||
ZTS VVÚ | CS0009022157 | V | 23,27 | 0 | 0,00 | EUR | EUR | ||||||
Zlieváreň SEZ | CS0005059955 | V | 6,00 | 0 | 0,00 | EUR | EUR | ||||||
Allianz-Slov. poist. | SK1110004407 | M | 155,00 | 0 | 0,00 | EUR | EUR | ||||||
CRH Slovensko | CS0008467056 | M | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 16 | 480,00 | EUR | EUR | |||
Cementáreň L.Lúčka 5 | SK1120010311 | M | 20,02 | 0 | 0,00 | EUR | EUR | ||||||
EKOPRAMENE likv. | CS0009019054 | M | 0 | 0,00 | SKK | EUR | |||||||
MILSY | CS0009010251 | M | 8,00 | 0 | 0,00 | EUR | EUR | ||||||
Podtatranská hydina | CS0009022454 | M | 20,00 | 0 | 0,00 | SKK | EUR | ||||||
REAL ZA | SK1120004249 | M | 3,00 | 0 | 0,00 | EUR | EUR | ||||||
RONA | SK1120007440 | M | 5,36 | 0 | 0,00 | EUR | EUR | ||||||
SBERBANK SK2 | SK1110003524 | M | 0 | 0,00 | -1,7 | EUR | EUR |
bx;dn