Úrokové sadzby z vkladov vo vybraných bankách v SR
BRATISLAVA 6. novembra (SITA) –
Banka | Osobný účet | Podnikateľský účet | |||||||
ČSOB | 0,01-0,30 | 0,01 | |||||||
Prima banka | 0,01-0,10 | 0,01 | |||||||
Komerční banka Bratislava | 0,01 | 0,01 | |||||||
mBank | 0,00 | 0,00 | |||||||
OTP Banka Slovensko | 0,01 | 0,01 | |||||||
Poštová banka | 0,00-0,01 | 0,01 | |||||||
Privatbanka | 0,01 | 0,01 | |||||||
Slovenská sporiteľňa | 0,01-0,10 | 0,01-0,15 | |||||||
Tatra banka | 0,01 | 0,01 | |||||||
UniCredit Bank | 0,00-0,01 | 0,01-0,05 | |||||||
Sberbank Slovensko | 0,01 | 0,01 | |||||||
VÚB | 0,01-0,50 | 0,01-0,10 | |||||||
ZUNO | 0,0-0,50 | – | |||||||
Úrokové sadzby z vkladov v % p. a. – termínované vklady | |||||||||
Banka | 7 dní | 14 dní | 1 mes. | 3 mes. | 6 mes. | 9 mes. | 12 mes. | 18 mes. | 24 mes. |
ČSOB | – | – | 0,05 | 0,05 | 0,10 | – | 0,15 | – | 0,20 |
Prima banka | – | – | 0,05 | 0,05 | 0,05 | – | 0,10-0,90 | – | 0,30-1,10 |
Komerční b. Bratis. | 0,01-0,01 | – | 0,01-0,01 | 0,01-0,01 | 0,01-0,01 | 0,01-0,01 | 0,01-0,01 | – | – |
OTP | 0,01 | 0,01 | 0,05 | 0,20 | 0,25 | – | 0,25 | – | 0,25 |
Poštová banka | – | – | – | – | – | – | 0,90 | – | 1,10 |
Privat banka | – | – | 0,30 | 0,40 | 0,60 | – | 0,90 | 1,00 | 1,05 |
SLSP | – | – | 0,01-0,11 | 0,05-0,15 | – | – | 0,10-2,00 | – | – |
Tatra banka | – | – | 0,01 | 0,01 | 0,01 | – | 0,05 | – | 0,10 |
UniCreditBank | – | – | 0,00-0,01 | 0,00-0,05 | 0,00-0,10 | – | 0,00-0,25 | 0,00-0,25 | 0,00-0,25 |
Sberbank | – | – | 0,00-0,10 | 0,00-0,20 | 0,00-0,25 | – | 0,00-0,70 | – | – |
VÚB | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,05 | 0,10 | 0,10 | 0,15 | 0,15 | 0,20 |
ZUNO | – | – | 0,05 | 0,10 | 0,15 | – | 0,20 | – | 0,25 |
Úrokové sadzby z vkladov na vkladných knižkách v % p.a. | |||||||||
Výp. lehota | |||||||||
Banka | |||||||||
– | Bez výp. leh. | ||||||||
– | 3 mes. | 6 mes. | 9 mes. | 12 mes. | 18 mes. | 2 roky | |||
Prima banka | – | – | – | – | – | – | – | ||
ČSOB | 0,01 | 0,01 | – | – | – | – | – | ||
OTP Banka Slovensko | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | – | 1,00 | ||
Poštová banka | – | 1,30 | – | – | – | – | – | ||
Privatbanka | 0,01 | 0,10 | 0,15 | – | 0,20 | – | 0,20 | ||
Tatra banka | 0,10 | – | – | – | – | – | – | ||
UniCredit Bank | 0,01 | 0,05 | 0,10 | – | 0,50 | 0,50 | 0,70 | ||
Sberbank Slovensko | 0,00-0,90 | – | – | – | – | – | – | ||
VÚB | 0,01 | 0,05 | 0,10 | 0,10 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | ||
SLSP | 0,01 | 0,05-0,20 | 0,10-0,25 | – | 0,20-0,85 | – | 0,30-0,95 |
bx;dn