Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
6. novembra 2016 Nezaradené od PRservis.skSITA Diskusia()

BCPB – týždenný sumár priamych obchodov s dlhopismi

BRATISLAVA 6. novembra (SITA) –

Dátum obchodu Názov CP Trh ISIN Objem v ks Kurz v % Objem v mene obch. Mena denom. Mena obch.
31.10.2016 Štátny dlhopis 206 H SK4120004987 332 139,77 1.540.361,62 EUR EUR
31.10.2016 Štátny dlhopis 206 H SK4120004987 427 141,34 2.033.211,82 EUR EUR
31.10.2016 Štátny dlhopis 206 H SK4120004987 427 141,40 2.034.062,25 EUR EUR
02.11.2016 Štátny dlhopis 214 H SK4120007204 153400 115,59 180.484,66 EUR EUR
04.11.2016 Štátny dlhopis 214 H SK4120007204 1000000 115,70 1.177.931,51 EUR EUR
04.11.2016 Štátny dlhopis 214 H SK4120007204 2000000 115,80 2.357.863,01 EUR EUR
31.10.2016 Štátny dlhopis 219 H SK4120008301 2397627 101,05 2.509.334,14 EUR EUR
02.11.2016 Štátny dlhopis 219 H SK4120008301 18000000 101,13 18.847.681,97 EUR EUR
02.11.2016 Štátny dlhopis 223 H SK4120008871 158000 126,00 204.223,09 EUR EUR
02.11.2016 Štátny dlhopis 224 H SK4120008954 1000000 145,15 1.479.687,57 EUR EUR
02.11.2016 Štátny dlhopis 225 H SK4120009044 349000 120,13 426.348,13 EUR EUR
02.11.2016 Štátny dlhopis 225 H SK4120009044 2400000 120,20 2.933.486,16 EUR EUR
04.11.2016 Štátny dlhopis 225 H SK4120009044 5600000 120,05 6.837.554,10 EUR EUR
02.11.2016 Štátny dlhopis 226 H SK4120009234 200000 103,60 209.982,69 EUR EUR
02.11.2016 Štátny dlhopis 226 H SK4120009234 40000 103,73 42.047,38 EUR EUR
02.11.2016 Štátny dlhopis 226 H SK4120009234 435000 103,94 458.217,88 EUR EUR
02.11.2016 Štátny dlhopis 226 H SK4120009234 100000 104,02 105.376,56 EUR EUR
04.11.2016 Štátny dlhopis 226 H SK4120009234 70000 103,77 73.620,15 EUR EUR
02.11.2016 Štátny dlhopis 227 H SK4120009762 23800 132,90 32.316,16 EUR EUR
02.11.2016 Štátny dlhopis 227 H SK4120009762 62700 133,15 85.292,17 EUR EUR
31.10.2016 Štátny dlhopis 229 H SK4120011420 44700 108,90 49.241,94 EUR EUR
02.11.2016 Štátny dlhopis 229 H SK4120011420 33500 108,82 36.878,42 EUR EUR
02.11.2016 Štátny dlhopis 230 H SK4120011636 94000 99,06 93.115,46 EUR EUR

bx;dn

K téme

Silný impulz pre kapitálový trh na Slovensku Slováci chcú investovať do akcií, avšak nie na Bratislavskej burze

Diskusia

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Nezaradené

SITA.sk

© Použitie akýchkoľvek materiálov z tejto stránky je dovolené bez obmedzení.