FUTBAL: Česko – I. liga – sobota – 1
PRAHA 5. novembra (SITA) – Výsledok sobotňajšieho stretnutia 13. kola najvyššej českej futbalovej súťaže:
Zlín – Brno 2:1 (1:0)
Góly: 29. Harba, 65. Štípek – 69. Michal Škoda
Róbert Matejov (Zlín) odohral celý zápas, Matúš Lacko (Brno) hral do 62. min.
Zostávajúci sobotňajší program:
Příbram – Dukla Praha
Teplice – Hradec Králové (oba 17.00)
Slavia Praha – Boheminas 1905 Praha (20.05)
Tabuľka:
1. Plzeň 12 9 2 1 21:8 29
2. Zlín 13 8 4 1 24:12 28
3. Mladá Boleslav 13 8 2 3 25:14 26
4. Slavia Praha 12 7 4 1 21:9 25
5. Sparta Praha 12 6 4 2 23:11 22
6. Karviná 12 5 2 5 18:21 17
7. Bohemians 1905 12 5 2 5 14:17 17
8. Teplice 12 4 4 4 15:12 16
9. Jablonec 12 3 5 4 19:21 14
10. Dukla Praha 12 3 4 5 16:14 13
11. Liberec 12 3 4 5 9:11 13
12. Brno 13 2 7 4 16:23 13
13. Slovácko 12 2 5 5 13:18 11
14. Hradec Králové 12 3 1 8 12:23 10
15. Jihlava 13 1 6 6 9:20 9
16. Příbram 12 1 0 11 5:26 3
mg;ru